Retrouvez l’ensemble de nos rampes fixes pour bateaux et motomarines, nos rampe flottante en aluminium ainsi que nos accessoires de Quai de l’Estrie.
Nos élévateurs
Quais Laurentiens est fier d’être distributeur des Quais de L’Estrie.
En effet, les élévateurs à bateaux Quais de l’Estrie vous offrent un soutient de qualité pour tous les types de bateaux. Structure d’aluminium (alliage 6005/6061), soudée au tig. Boulonnerie en acier inoxydable ou galvanisée (boulons, vis), câble en acier inoxydable (304) ne sont que quelques avantages présents sur tous les élévateurs Quai de l’Estrie. poulies de 3”, 4” et 5” en acétal avec espaceur en bronze. Roulement à billes en acier inoxydable sur certains modèles.
Le tout est offert afin de rendre l’assemblage simple et facile. Le côté en V permettant l’accès facile au bateau, lit en V permettant un minimum de profondeur d’eau, roue d’aluminium facile à tourner, 4 pattes ajustable. Lit central ajustable, guide de câble pour un meilleur positionnement sur bobine de treuil, structure légère et durable. Aucun entretien n’est nécessaire, anti-corrosion et antirouille résistant, modèle hydraulique permettant un minimum de profondeur d’eau (lit central submergé dans 12” d’eau). Les élévateurs à bateaux Quai de l’Estrie, une qualité de confiance depuis plus de 20 ans.
Plusieurs modèles d’élévateurs de bateaux disponibles!
Élévateurs à bateau manuels
Élévateur à bateau GM 984
Élévateur à bateau GM 1260
Élévateur à bateau GM 1260
Élévateur à bateau GM 18102
Élévateur à bateau GM 35120
Élévateur à ponton GM 35120-P
Élévateur à bateau GM 45120
Élévateur à ponton GM 45120-P
Élévateur à bateau GM 55120
Élévateurs à ponton GM 55120-P
Élévateurs à bateau hydrauliques
Élévateur à bateau GM-Hyd 65120
Élévateur à ponton GM-HYD 65120-P
Élévateur à bateau GM-Hyd 85120
Élévateur à bateau GM-Hyd 100132
Tableau Comparatif des Modèles
Modèle | Capacité | Largeur | Poids | Levée | Description |
---|---|---|---|---|---|
Élévateur à bateau GM 984 | 900 livres (410 kg) | 84″ (2134 mm) | 160 livres (73 kg) | 36″ (914 mm) | Bateau |
Élévateur à catamaran GM 6120 | 600 livres (272 kg) | 120″ (3048 mm) | 180 livres (82 kg) | 36″ (914 mm) | Catamaran |
Élévateur à bateau GM 1260 | 1200 livres (545 kg) | 60″ (1524 mm) | 165 livres (75 kg) | 36″ (914 mm) | Motomarine |
Élévateur à bateau GM 1263-V | 1200 livres (545 kg) | 63″ (1600 mm) | 180 livres (1600 mm) | 48″ (1219 mm) | Motomarine |
Élévateur à bateau GM 18102 | 1800 livres (821 kg) | 102″ (2591 mm) | 289 livres (131 kg) | 48″ (1219 mm) | Bateau |
Élévateur à bateau GM-Hyd 65120 | 6500 livres (2948 kg) | 120″ (3048 mm) | 650 livres (295 kg) | 53″ (1346 mm) | Bateau 20′ à 26′ |
Élévateur à bateau GM 35108-F | 3500 livres (1588 kg) | 108″ (2743 mm) | 385 livres (175 kg) | 60″ (1524 mm) | Bateau |
Élévateur à bateau GM 35120 | 3500 livres (1588 kg) | 120″ (3048 mm) | 400 livres (182 kg) | 60″ (1524 mm) | Bateau 16′ à 19′ |
Élévateur à bateau GM 35108-V | 3500 livres (1588 kg) | 108″ (2743 mm) | 390 livres (177 kg) | 60″ (1524 mm) | Bateau |
Élévateur à ponton GM 35120-P | 3500 livres (1588 kg) | 120″ (3048 mm) | 450 livres (204 kg) | 60″ (1524 mm) | Ponton 16′ à 24′ |
Élévateur à bateau GM 45120 | 4500 livres (2045 kg) | 120″ (3048 mm) | 460 livres (209 kg) | 60″ (1524 mm) | Bateau 18′ à 22′ |
Élévateur à ponton GM 45120-P | 4500 livres (2045 kg) | 120″ (3048 mm) | 495 livres (225 kg) | 60″ (1524 mm) | Ponton 16′ à 27′ |
Élévateur à bateau GM-Hyd 45120 | 4500 livres (2045 kg) | 120″ (3048 mm) | 510 livres (232 kg) | 53″ (1346 mm) | Bateau 18′ à 22′ |
Élévateur à bateau GM 55120 | 5500 livres (2500 kg) | 120″ (3048 mm) | 600 livres (273 kg) | 60″ (1524 mm) | Bateau 20′ à 25′ |
Élévateurs à ponton GM 55120-P | 5500 lbs (2500 kg) | 120″ (3048 mm) | 600 lbs (273 kg) | 60″ (1524 mm) | |
Élévateur à bateau GM-Hyd 65120-C | 6500 livres (2948 kg) | 120″ (3048 mm) | 600 livres (273 kg) | 53″ (1346 mm) | Bateau 20′ à 26′ |
Élévateur à ponton GM-HYD 65120-P | 6500 livres (2948 kg) | 120″ (3048 mm) | 650 livres (295 kg) | 53″ (1346 mm) | |
Élévateur à bateau GM-Hyd 85120 | 8500 livres (3855 kg) | 120″ (3048 mm) | 750 livres (340 kg) | 53″ (1346 mm) | Bateau 23′ à 27′ |
Élévateur à bateau GM-Hyd 100132 | 10,000 livres (4536 kg) | 132″ (3353 mm) | 1050 livres (476 kg) | 60″ (1524 mm) | Bateau 26′ à 32′ |
Service et réparation d’élévateurs de bateaux
Quais Laurentiens offre le service, maintenance et réparations d’élévateurs de bateaux de toutes marques.
Avec plus de 40 ans d’expérience, notre équipe saura réparer et maintenir votre élévateur de bateau afin d’y assurer une longue vie.
Nous offrons notre expertise aux clients à travers les Laurentides.